純度: | 99.9% | 分類: | 化学補助代理店 |
---|---|---|---|
使用法: | ポリ塩化ビニールの革 | タイプ: | ポリ塩化ビニールの安定装置、処理援助 |
他の名前: | ポリ塩化ビニール熱安定装置、Ca/Zn熱安定装置 | 出現: | 白い粉 |
製品名: | トップ セラー ポリ塩化ビニール熱安定装置の化学式、ポリ塩化ビニールの混合の安定装置 | キーワード: | ポリ塩化ビニール熱安定装置 |
包装: | 25キログラム/クラフト袋 | ||
ハイライト: | 有毒なカリフォルニアのZnポリ塩化ビニールの安定装置非,99.9%純度ポリ塩化ビニール カルシウム亜鉛安定装置,99.9%ポリ塩化ビニール カルシウム亜鉛安定装置 |
特性
|
単位
|
指定
|
出現
|
|
白い粉
|
主要なプロダクト
|
%wt
|
≥99.5
|
Znの内容
|
%wt
|
2 – 4
|
CaContent
|
%wt
|
0 - 1
|
含水率
|
%wt
|
0.5
|
FAQ