| 製品名: | 1つのパックの安定装置945 | 分類: | 化学補助代理店 |
|---|---|---|---|
| 標準: | ISO9001、SGS | 適用: | ポリ塩化ビニールのプロフィール、シート、管、管付属品および泡プロダクト、FOA |
| 他の名前: | アクリルの処理援助945 | ブランド: | ARCHTEX |
| 使用法: | ACRポリ塩化ビニールの添加物 | 色: | 白く/黄色 |
| 出現: | 粉 | 化学名前: | アクリル ポリマー |
| ハイライト: | プラスチック プロフィール ポリ塩化ビニールの処理援助,白い粉ポリ塩化ビニールの処理援助,ポリ塩化ビニール シートの処理援助 |
||
プロダクト細部
製品名:処理援助
同義語:泡の調整装置
出現:白い粉
技術仕様:
| 項目 | 530 | PA45 |
| 出現 | 白く、容易な流動粉 | |
| 揮発問題、≤ %の | 1.5 | 1.5 |
| 見掛け密度、g/cmの³の≥ | 0.35 | 0.35 |
| 粒度の(渡される30網) ≥ | 98 | 98 |
| 不純物の粒子数(10×10) cmの²の≤ | 20 | 20 |
| 主要出願 | 窓、窓のプロフィール、管、付属品、板等で使用されるため | 窓、窓のプロフィール、管、付属品、板、等で使用されるため |
| 典型的な特徴 | 融合、流動率およびよい耐衝撃性の優秀な特性 | よい融合、流動率およびよりよい耐衝撃性 |
| 融合を改善しなさい | 5つの星 | 4つの星 |
| 溶解の強さを高めなさい | 4つの星 | 3つの星 |
| 溶解の粘着性 | 4つの星 | 3つの星 |
| Weatherability | 5つの星 | 4つの星 |
| 耐衝撃性 | 3つの星 | 4つの星 |
主要出願
それに影響の優秀な特性がある。それは堅く、半堅い屋外ポリ塩化ビニール プロダクトおよび影響およびweatherabilityのより高い要求があるプロダクトのために非常に適している。それにポリ塩化ビニールの樹脂との優秀な両立性がある。それは均一粒度による生産の間に粒状、それ挨りだらけの汚染を減らすことができるである。
![]()
FAQ
Q1: MOQがあるか。
:はい、あなたの要求としてMOQ。
Q2:調達期間は何であるか。
:在庫のため、サンプル時間1-3daysの大量生産3-5days。プロダクトのカスタマイズに、必要性35-45days。
Q3:私達はあなたのプロダクトに私達のロゴを置いてもいいか。
:はい、私達はあなたの要求としてそれを達成してもいい。
Q4:私が順序を置く前にサンプル試作期間のサンプルを提供するでしようか。
:はい、両方とも提供できる。
Q4:私はいかにあなたに順序を置けばあなたの支払うべきであるか。
:通常、支払の言葉T/T、西連合または他は郵送物の前に70%支払った先立ってaccepted.30%depositであることができる。